Super Bowl VII Champion
Miami Dolphins
MVP
Larry Brown
Teams
26
Games/Team
14
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Miami DolphinsSB Champ | 14 | 0 | - | 1.000 |
| 7 | 7 | - | 0.500 | |
| 5 | 9 | - | 0.357 | |
| 4 | 9 | 1 | 0.321 | |
| 3 | 11 | - | 0.214 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Pittsburgh SteelersConference Championship | 11 | 3 | - | 0.786 |
| 10 | 4 | - | 0.714 | |
| 8 | 6 | - | 0.571 | |
| 1 | 13 | - | 0.071 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 8 | 6 | - | 0.571 | |
| 5 | 9 | - | 0.357 | |
| 4 | 9 | 1 | 0.321 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Washington RedskinsSuper Bowl | 11 | 3 | - | 0.786 |
Dallas CowboysConference Championship | 10 | 4 | - | 0.714 |
| 8 | 6 | - | 0.571 | |
| 4 | 9 | 1 | 0.321 | |
| 2 | 11 | 1 | 0.179 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | - | 0.714 | |
| 8 | 5 | 1 | 0.607 | |
| 7 | 7 | - | 0.500 | |
| 4 | 9 | 1 | 0.321 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 0.607 | |
| 7 | 7 | - | 0.500 | |
| 6 | 7 | 1 | 0.464 | |
| 2 | 11 | 1 | 0.179 |