Super Bowl X Champion
Pittsburgh Steelers
MVP
Fran Tarkenton
Teams
26
Games/Team
14
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | - | 0.714 | |
| 10 | 4 | - | 0.714 | |
| 8 | 6 | - | 0.571 | |
| 3 | 11 | - | 0.214 | |
| 3 | 11 | - | 0.214 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Pittsburgh SteelersSB Champ | 12 | 2 | - | 0.857 |
| 11 | 3 | - | 0.786 | |
| 10 | 4 | - | 0.714 | |
| 3 | 11 | - | 0.214 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Oakland RaidersConference Championship | 11 | 3 | - | 0.786 |
| 6 | 8 | - | 0.429 | |
| 5 | 9 | - | 0.357 | |
| 2 | 12 | - | 0.143 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | - | 0.786 | |
Dallas CowboysSuper Bowl | 10 | 4 | - | 0.714 |
| 8 | 6 | - | 0.571 | |
| 5 | 9 | - | 0.357 | |
| 4 | 10 | - | 0.286 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | - | 0.857 | |
| 7 | 7 | - | 0.500 | |
| 4 | 10 | - | 0.286 | |
| 4 | 10 | - | 0.286 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles RamsConference Championship | 12 | 2 | - | 0.857 |
| 5 | 9 | - | 0.357 | |
| 4 | 10 | - | 0.286 | |
| 2 | 12 | - | 0.143 |