Super Bowl XXVI Champion
Washington Redskins
MVP
Thurman Thomas
Teams
28
Games/Team
16
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Buffalo BillsSuper Bowl | 13 | 3 | - | 0.813 |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 1 | 15 | - | 0.063 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Denver BroncosConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Washington RedskinsSB Champ | 14 | 2 | - | 0.875 |
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Detroit LionsConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |