Super Bowl XXXI Champion
Green Bay Packers
MVP
Brett Favre
Teams
30
Games/Team
16
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
New England PatriotsSuper Bowl | 11 | 5 | - | 0.688 |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 1 | 15 | - | 0.063 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
Jacksonville JaguarsConference Championship | 9 | 7 | - | 0.563 |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | - | 0.813 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Green Bay PackersSB Champ | 13 | 3 | - | 0.813 |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Carolina PanthersConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |