WkDateOppCMPATTYDSTDINTSK
1Sep 8vs DET3449317112
2Sep 15vs ARI1927216005
3Sep 22vs SF1625221103
4Sep 29vs CHI2029224013
5Oct 6vs GB2945260113
7Oct 20vs LV1423154011
8Oct 24vs MIN2534279410
9Nov 3vs SEA2544298210
10Nov 11vs MIA3246293014
11Nov 17vs NE1827295400
12Nov 24vs PHI2436243205
13Dec 1vs NO1424183202
14Dec 8vs BUF2330320200
15Dec 12vs SF1627160000
16Dec 22vs NYJ1419110110
17Dec 28vs ARI1732189000
19Jan 13vs MIN1927209202
20Jan 19vs PHI2644324205
Total3855884,29524835