Super Bowl XV Champion
Oakland Raiders
MVP
Brian Sipe
Teams
28
Games/Team
16
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Oakland RaidersSB Champ | 11 | 5 | - | 0.688 |
San Diego ChargersConference Championship | 11 | 5 | - | 0.688 |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Dallas CowboysConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
Philadelphia EaglesSuper Bowl | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 5 | 10 | 1 | 0.344 | |
| 5 | 10 | 1 | 0.344 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 1 | 15 | - | 0.063 |