Super Bowl XVI Champion
San Francisco 49ers
MVP
Ken Anderson
Teams
28
Games/Team
16
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 0.719 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 10 | 5 | 1 | 0.656 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Cincinnati BengalsSuper Bowl | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
San Diego ChargersConference Championship | 10 | 6 | - | 0.625 |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Dallas CowboysConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
San Francisco 49ersSB Champ | 13 | 3 | - | 0.813 |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |