Super Bowl XVII Champion
Washington Redskins
MVP
Mark Moseley
Teams
28
Games/Team
16
Players' strike shortens season to 9 games. Special 16-team 'Super Bowl Tournament' playoff format.
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Miami DolphinsSuper Bowl | 7 | 2 | - | 0.778 |
New York JetsConference Championship | 6 | 3 | - | 0.667 |
| 5 | 4 | - | 0.556 | |
| 4 | 5 | - | 0.444 | |
| 0 | 8 | 1 | 0.056 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | - | 0.778 | |
| 6 | 3 | - | 0.667 | |
| 4 | 5 | - | 0.444 | |
| 1 | 8 | - | 0.111 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | - | 0.889 | |
| 6 | 3 | - | 0.667 | |
| 4 | 5 | - | 0.444 | |
| 3 | 6 | - | 0.333 | |
| 2 | 7 | - | 0.222 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Washington RedskinsSB Champ | 8 | 1 | - | 0.889 |
Dallas CowboysConference Championship | 6 | 3 | - | 0.667 |
| 5 | 4 | - | 0.556 | |
| 4 | 5 | - | 0.444 | |
| 3 | 6 | - | 0.333 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0.611 | |
| 5 | 4 | - | 0.556 | |
| 5 | 4 | - | 0.556 | |
| 4 | 5 | - | 0.444 | |
| 3 | 6 | - | 0.333 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | - | 0.556 | |
| 4 | 5 | - | 0.444 | |
| 3 | 6 | - | 0.333 | |
| 2 | 7 | - | 0.222 |