Super Bowl XVIII Champion
Los Angeles Raiders
MVP
Joe Theismann
Teams
28
Games/Team
16
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles RaidersSB Champ | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
Seattle SeahawksConference Championship | 9 | 7 | - | 0.563 |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Washington RedskinsSuper Bowl | 14 | 2 | - | 0.875 |
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 8 | 7 | 1 | 0.531 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 | |
| 3 | 12 | 1 | 0.219 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
San Francisco 49ersConference Championship | 10 | 6 | - | 0.625 |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 |