Super Bowl XXVIII Champion
Dallas Cowboys
MVP
Emmitt Smith
Teams
28
Games/Team
16
Free agency begins. Salary cap introduced. NFL gets new TV deals worth $4.4 billion.
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Buffalo BillsSuper Bowl | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Kansas City ChiefsConference Championship | 11 | 5 | - | 0.688 |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Dallas CowboysSB Champ | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
San Francisco 49ersConference Championship | 10 | 6 | - | 0.625 |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |