Super Bowl XXIX Champion
San Francisco 49ers
MVP
Steve Young
Teams
28
Games/Team
16
Two-point conversion adopted. Carolina Panthers and Jacksonville Jaguars awarded as expansion teams. Salary cap era begins.
Standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
AFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Pittsburgh SteelersConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
San Diego ChargersSuper Bowl | 11 | 5 | - | 0.688 |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Dallas CowboysConference Championship | 12 | 4 | - | 0.750 |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |
NFC Central
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
San Francisco 49ersSB Champ | 13 | 3 | - | 0.813 |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |